GR 653A
Via Aurelia
Variante ou liaison · France
Longueur
397 km
Départ
Menton
Arrivée
Arles
Parcours
Itinérant
Tronçons
16
Gestionnaire
FFRP
Tronçons
| Tronçon | De → à | Longueur |
|---|---|---|
| Via Aurelia, Menton - Roquebrune | — | 10,0 km |
| Via Aurelia, Roquebrune - Mandelieu | — | 91,7 km |
| Tronçon 3 | Mandelieu → Théoule | 8,4 km |
| Via Aurelia, Théoule - Col Notre-Dame | — | 9,0 km |
| Via Aurélia, Col Notre-Dame - Le Muy | Col Notre-Dame → Le Muy | 49,1 km |
| Tronçon 6 | Le Muy → Lorgues | 20,0 km |
| Tronçon 7 | Lorgues → Carcès | 24,3 km |
| Tronçon 8 | Carcès → Le Val | 14,9 km |
| Via Aurelia, Le Val - Fontrouvière | — | 11,4 km |
| Via Aurelia, Fontrouvière - Bras | — | 10,6 km |
| Via Aurelia, Bras - St Maximin | — | 7,7 km |
| Via Aurelia, St Maximin - Aix | — | 47,2 km |
| Via Aurelia, Aix - Salon de Provence | — | 40,6 km |
| Via Aurelia, Salon de Provence - Maussane | — | 30,7 km |
| Via Aurelia, Maussane - Fontvieille | — | 12,5 km |
| Via Domitia - Via Aurelia, Fontvieille - Arles | — | 8,6 km |
Avis
Aucun avis publié pour l'instant.